VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,851,518,755 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/07/02 まで。
合計転送トラフィック量は 934,365.89 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  131,022,956.1 GB  596,610,362
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,799,515.2 GB  5,314,771,220
3 Russian Federation  88,725,865.5 GB  1,394,683,189
4 Japan  68,980,002.3 GB  710,022,449
5 United States  53,482,230.6 GB  1,239,605,201
6 Taiwan  51,009,162.2 GB  793,266,866
7 France  46,345,374.8 GB  592,760,413
8 Indonesia  38,788,587.0 GB  894,485,355
9 India  36,362,473.7 GB  775,361,047
10 Viet Nam  29,924,670.4 GB  507,650,248
11 China  29,615,147.2 GB  774,073,205
12 Thailand  19,710,798.0 GB  347,005,998
13 United Arab Emirates  15,739,177.0 GB  518,303,551
14 Hong Kong  14,803,386.1 GB  245,818,624
15 Myanmar  13,158,989.0 GB  225,276,069
16 Philippines  12,970,488.4 GB  318,340,423
17 Malaysia  11,973,536.5 GB  142,373,842
18 Turkmenistan  11,882,713.1 GB  155,624,182
19 Bangladesh  9,498,228.9 GB  387,603,649
20 Ukraine  9,394,276.4 GB  538,065,284
21 Canada  8,171,262.5 GB  88,541,400
22 Saudi Arabia  8,047,019.1 GB  109,148,916
23 Germany  7,922,462.7 GB  250,763,845
24 Turkey  6,784,628.4 GB  100,053,993
25 Singapore  6,716,042.2 GB  411,441,884
26 Iraq  5,676,201.2 GB  225,121,660
27 Australia  5,663,956.8 GB  114,567,564
28 Brazil  5,418,739.2 GB  1,388,157,023
29 United Kingdom  5,297,497.9 GB  133,599,951
30 Lao People's Democratic Republic  4,578,529.8 GB  74,289,056
31 Pakistan  4,430,598.0 GB  105,229,995
32 Argentina  3,896,555.6 GB  60,269,424
33 Nigeria  3,810,826.2 GB  451,577,248
34 Cambodia  3,232,344.0 GB  92,816,305
35 Kenya  3,055,573.2 GB  183,181,578
36 Mexico  2,510,674.0 GB  44,309,821
37 Spain  2,081,996.7 GB  24,154,314
38 Oman  2,076,424.9 GB  36,883,692
39 Netherlands  1,933,034.2 GB  52,966,003
40 Armenia  1,459,276.3 GB  4,897,392
41 Egypt  1,377,262.9 GB  37,751,080
42 Qatar  1,361,656.3 GB  19,116,104
43 Algeria  1,360,810.1 GB  37,178,303
44 Nepal  1,332,509.8 GB  19,744,852
45 Syrian Arab Republic  1,305,258.1 GB  235,781,525
46 Jordan  1,286,387.8 GB  25,443,679
47 Somalia  1,281,592.6 GB  56,329,427
48 Italy  1,245,478.7 GB  15,334,438
49 Kyrgyzstan  1,184,253.6 GB  13,190,435
50 New Zealand  1,147,032.4 GB  15,155,683
51 Sudan  1,134,929.4 GB  41,349,307
52 Colombia  1,062,273.0 GB  20,015,957
53 Macau  1,058,796.0 GB  19,088,532
54 Kazakhstan  1,046,350.6 GB  15,241,657
55 Sweden  1,005,315.0 GB  18,636,537
56 Cote D'ivoire  997,632.7 GB  12,362,990
57 Ghana  965,139.2 GB  57,006,916
58 Austria  932,453.8 GB  14,640,684
59 Venezuela  880,604.0 GB  26,137,435
60 Belarus  845,119.4 GB  21,996,542
61 Chile  835,822.2 GB  14,247,682
62 Gabon  827,241.1 GB  6,540,751
63 Romania  795,154.4 GB  15,270,345
64 Peru  786,074.6 GB  10,694,744
65 Ethiopia  756,841.2 GB  39,179,733
66 Mongolia  697,899.6 GB  11,317,723
67 Libyan Arab Jamahiriya  685,997.6 GB  19,283,905
68 Kuwait  683,285.5 GB  10,472,113
69 Morocco  654,665.9 GB  25,320,804
70 Poland  641,947.6 GB  9,315,685
71 Yemen  608,431.7 GB  20,610,396
72 Azerbaijan  596,320.6 GB  10,537,891
73 Latvia  591,744.2 GB  3,140,197
74 Ecuador  582,996.9 GB  53,754,403
75 Norway  546,336.3 GB  4,742,409
76 Switzerland  523,819.2 GB  38,392,527
77 Palestinian Territory Occupied  503,502.2 GB  12,412,752
78 Belgium  478,794.6 GB  6,559,911
79 South Africa  466,759.6 GB  17,136,418
80 Finland  442,929.8 GB  3,933,066
81 Afghanistan  433,695.9 GB  15,889,881
82 Tanzania United Republic of  430,748.6 GB  10,856,048
83 Israel  410,071.4 GB  9,279,210
84 Uganda  381,790.1 GB  19,273,907
85 Portugal  377,729.2 GB  5,912,165
86 Denmark  332,696.4 GB  3,053,192
87 Hungary  326,040.0 GB  4,891,477
88 Lithuania  325,566.8 GB  4,112,432
89 Czech Republic  325,150.6 GB  4,979,408
90 Georgia  298,313.1 GB  3,567,141
91 Guinea  281,756.2 GB  8,619,369
92 Greece  269,676.3 GB  3,865,316
93 Sri Lanka  265,036.2 GB  6,637,906
94 Bahrain  227,644.2 GB  3,668,398
95 Dominican Republic  220,698.3 GB  6,995,286
96 Tunisia  218,894.1 GB  6,093,195
97 Brunei Darussalam  214,458.3 GB  1,608,631
98 Bulgaria  212,631.7 GB  4,283,415
99 Guatemala  207,485.7 GB  4,420,940
100 Uzbekistan  204,088.9 GB  4,145,163
101 Lebanon  203,641.0 GB  9,038,557
102 Serbia  201,278.1 GB  3,549,634
103 Panama  192,963.3 GB  5,333,718
104 Bolivia  188,117.7 GB  3,278,611
105 Djibouti  163,692.3 GB  4,261,528
106 Paraguay  161,366.9 GB  2,121,549
107 Ireland  138,236.8 GB  2,280,540
108 Slovenia  133,181.8 GB  1,568,020
109 Costa Rica  118,028.8 GB  1,819,502
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  116,172.0 GB  1,159,721
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  111,074.4 GB  1,241,048
112 Moldova Republic of  107,899.0 GB  2,772,967
113 Cuba  106,326.1 GB  2,798,015
114 Albania  105,013.6 GB  2,351,219
115 Bosnia and Herzegowina  103,012.2 GB  936,552
116 Mauritius  99,928.3 GB  1,339,244
117 Jamaica  92,988.6 GB  2,114,775
118 Estonia  82,274.0 GB  1,160,433
119 Bhutan  81,536.4 GB  1,688,917
120 Uruguay  80,675.3 GB  1,175,741
121 Rwanda  65,663.5 GB  1,907,464
122 Luxembourg  62,198.3 GB  1,354,069
123 Honduras  62,038.5 GB  1,419,828
124 Benin  61,158.5 GB  7,060,473
125 Antigua and Barbuda  59,934.5 GB  1,627,398
126 Cyprus  56,076.2 GB  7,672,603
127 Togo  54,045.9 GB  1,419,994
128 Senegal  53,633.6 GB  1,993,383
129 Maldives  53,418.0 GB  912,165
130 Guam  52,229.3 GB  992,866
131 Northern Mariana Islands  44,496.2 GB  271,637
132 Trinidad and Tobago  42,473.9 GB  645,596
133 Macedonia  42,191.3 GB  654,877
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,670
135 Cameroon  37,347.4 GB  3,249,188
136 Timor-leste  34,144.4 GB  744,398
137 El Salvador  33,763.5 GB  885,417
138 Mozambique  33,761.3 GB  2,523,136
139 Fiji  30,096.0 GB  836,295
140 Madagascar  29,015.6 GB  764,627
141 Barbados  28,955.2 GB  355,223
142 Nicaragua  27,424.6 GB  529,299
143 Puerto Rico  27,363.4 GB  698,381
144 Malta  27,077.4 GB  508,779
145 Tajikistan  26,041.6 GB  1,227,239
146 Iceland  25,896.6 GB  775,833
147 Namibia  25,377.0 GB  752,688
148 Palau  24,702.7 GB  194,739
149 Reunion  24,045.1 GB  95,222
150 Seychelles  22,649.4 GB  3,430,462
151 Congo The Democratic Republic of The  21,817.3 GB  1,473,420
152 Chad  21,603.4 GB  4,517,115
153 Angola  21,204.9 GB  803,553
154 Mali  18,646.1 GB  1,073,402
155 Burkina Faso  18,524.7 GB  1,584,366
156 Montenegro  17,987.5 GB  373,156
157 Mauritania  17,956.5 GB  538,725
158 Bahamas  17,908.9 GB  348,040
159 Zambia  16,616.6 GB  665,577
160 Zimbabwe  16,178.3 GB  2,285,976
161 Saint Lucia  15,338.7 GB  186,610
162 Guyana  14,531.6 GB  305,179
163 Papua New Guinea  13,846.5 GB  199,188
164 Malawi  13,398.9 GB  193,289
165 Suriname  11,434.4 GB  313,429
166 Samoa  9,895.8 GB  21,595
167 New Caledonia  9,765.6 GB  128,430
168 Haiti  9,378.9 GB  396,072
169 French Polynesia  9,290.8 GB  188,064
170 Belize  9,085.0 GB  517,984
171 Botswana  8,685.9 GB  195,515
172 Gambia  8,578.8 GB  3,639,841
173 Aruba  8,530.0 GB  95,115
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,962.4 GB  101,089
175 Curacao  7,227.6 GB  136,867
176 Liberia  6,627.3 GB  552,766
177 Marshall Islands  6,478.8 GB  60,857
178 South Sudan  6,424.7 GB  346,097
179 Vanuatu  5,760.4 GB  278,720
180 Dominica  5,419.2 GB  295,898
181 Martinique  5,390.3 GB  77,219
182 Equatorial Guinea  5,290.1 GB  318,343
183 Congo  4,598.2 GB  124,855
184 Grenada  3,957.0 GB  89,489
185 Bermuda  3,576.7 GB  20,273
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Andorra  3,476.9 GB  76,303
188 Monaco  3,414.2 GB  37,258
189 Guadeloupe  3,200.2 GB  44,009
190 Cape Verde  3,020.8 GB  138,028
191 Sierra Leone  2,979.2 GB  112,661
192 Comoros  2,945.8 GB  51,618
193 Cayman Islands  2,604.4 GB  58,790
194 Tonga  2,394.7 GB  165,291
195 Swaziland  2,333.7 GB  86,371
196 American Samoa  2,284.1 GB  49,953
197 Sint Maarten  2,122.4 GB  52,234
198 Micronesia Federated States of  2,048.7 GB  88,935
199 Solomon Islands  2,043.0 GB  78,189
200 Burundi  1,995.1 GB  197,340
201 Niger  1,974.2 GB  142,722
202 Virgin Islands (U.S.)  1,753.0 GB  21,989
203 Faroe Islands  1,726.3 GB  30,461
204 Greenland  1,615.3 GB  16,461
205 Gibraltar  1,594.6 GB  39,460
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,235.5 GB  34,581
207 Turks and Caicos Islands  1,219.1 GB  24,988
208 Lesotho  1,165.7 GB  56,525
209 Jersey  1,026.6 GB  27,140
210 Saint Kitts and Nevis  997.7 GB  14,579
211 Guinea-bissau  751.6 GB  31,393
212 Tuvalu  588.7 GB  14,943
213 Bonaire  582.9 GB  9,902
214 San Marino  522.0 GB  5,277
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  334.2 GB  12,069
217 Liechtenstein  309.1 GB  6,585
218 Sao Tome and Principe  273.5 GB  9,936
219 Central African Republic  184.1 GB  18,509
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.6 GB  36,581
222 Saint Martin  122.0 GB  6,118
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.1 GB  5,547
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.5 GB  1,878
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  26
235 Montserrat  0.0 GB  4