VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 22,562,766,321 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/08/27。
流量通过 VPN 传输总额为 951,827.14 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  133,412,484.5 GB  607,097,816
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  99,248,738.1 GB  5,320,814,515
3 Russian Federation  89,900,851.4 GB  1,402,825,828
4 Japan  70,788,464.6 GB  735,469,041
5 United States  54,613,667.3 GB  1,608,569,721
6 Taiwan  51,791,943.6 GB  797,885,347
7 France  46,581,274.9 GB  598,553,834
8 Indonesia  39,431,721.1 GB  901,216,245
9 India  37,087,971.5 GB  783,605,755
10 Viet Nam  30,708,646.5 GB  528,550,343
11 China  29,787,056.5 GB  780,103,674
12 Thailand  20,086,115.7 GB  349,215,455
13 United Arab Emirates  15,908,036.4 GB  519,800,193
14 Hong Kong  15,025,296.2 GB  271,503,259
15 Myanmar  13,489,701.3 GB  226,320,535
16 Philippines  13,150,351.7 GB  319,379,465
17 Turkmenistan  12,252,127.4 GB  157,199,261
18 Malaysia  12,165,923.0 GB  150,169,762
19 Bangladesh  9,526,553.1 GB  387,971,785
20 Ukraine  9,487,899.0 GB  545,897,305
21 Canada  8,319,727.5 GB  111,093,039
22 Saudi Arabia  8,194,317.6 GB  110,143,590
23 Germany  8,047,057.0 GB  264,302,778
24 Turkey  6,888,135.2 GB  105,916,712
25 Singapore  6,838,152.7 GB  420,421,966
26 Australia  5,816,985.6 GB  118,031,091
27 Iraq  5,696,264.1 GB  225,555,432
28 Brazil  5,598,160.4 GB  1,410,574,288
29 Argentina  5,519,457.8 GB  81,166,832
30 United Kingdom  5,409,167.5 GB  160,504,458
31 Lao People's Democratic Republic  4,716,825.0 GB  75,378,205
32 Pakistan  4,545,044.6 GB  106,270,906
33 Nigeria  3,985,567.1 GB  467,493,104
34 Cambodia  3,306,307.4 GB  93,632,002
35 Kenya  3,061,340.0 GB  183,363,743
36 Mexico  2,573,017.7 GB  44,868,724
37 Spain  2,238,312.9 GB  27,622,884
38 Oman  2,148,221.1 GB  37,439,875
39 Netherlands  1,968,343.1 GB  57,543,764
40 Armenia  1,465,194.3 GB  4,947,242
41 Egypt  1,402,064.4 GB  37,995,888
42 Qatar  1,387,315.9 GB  19,268,218
43 Somalia  1,387,231.7 GB  60,427,952
44 Algeria  1,385,979.4 GB  37,408,344
45 Nepal  1,341,319.4 GB  19,824,136
46 Syrian Arab Republic  1,330,629.4 GB  236,499,170
47 Jordan  1,306,943.0 GB  25,643,504
48 Italy  1,270,893.8 GB  16,137,498
49 Gabon  1,250,759.1 GB  8,811,507
50 Kyrgyzstan  1,238,792.7 GB  13,900,269
51 Sudan  1,214,797.8 GB  43,073,775
52 New Zealand  1,175,353.0 GB  15,404,073
53 Colombia  1,115,886.1 GB  20,414,179
54 Cote D'ivoire  1,115,041.7 GB  13,651,504
55 Macau  1,070,180.6 GB  19,256,289
56 Kazakhstan  1,064,533.7 GB  15,598,267
57 Sweden  1,016,321.9 GB  18,992,949
58 Ghana  991,516.1 GB  58,919,968
59 Austria  939,505.8 GB  14,773,003
60 Venezuela  915,139.3 GB  26,417,719
61 Belarus  874,630.8 GB  22,601,991
62 Chile  865,961.8 GB  14,501,439
63 Romania  813,784.8 GB  20,410,268
64 Peru  810,742.7 GB  10,840,589
65 Ethiopia  763,167.7 GB  39,397,385
66 Mongolia  701,623.2 GB  11,338,101
67 Kuwait  695,957.5 GB  10,575,142
68 Libyan Arab Jamahiriya  691,346.0 GB  19,397,312
69 Morocco  660,683.2 GB  25,397,313
70 Poland  658,083.2 GB  10,028,787
71 Yemen  639,524.9 GB  21,608,464
72 Azerbaijan  597,533.5 GB  10,547,899
73 Ecuador  596,630.9 GB  53,861,787
74 Latvia  595,531.8 GB  3,406,580
75 Norway  550,543.2 GB  4,941,952
76 Switzerland  532,969.7 GB  41,632,983
77 Palestinian Territory Occupied  513,789.3 GB  12,461,463
78 Belgium  490,261.5 GB  7,309,383
79 South Africa  472,304.1 GB  17,289,838
80 Afghanistan  455,836.4 GB  16,306,719
81 Finland  452,127.6 GB  3,971,970
82 Tanzania United Republic of  439,389.9 GB  10,947,027
83 Israel  420,437.2 GB  9,497,452
84 Portugal  388,373.6 GB  5,985,063
85 Uganda  388,291.4 GB  19,424,506
86 Denmark  335,660.8 GB  3,081,601
87 Czech Republic  333,895.8 GB  5,038,733
88 Hungary  333,080.5 GB  4,960,666
89 Lithuania  331,835.2 GB  4,315,488
90 Georgia  302,793.9 GB  3,606,368
91 Guinea  291,407.2 GB  8,965,933
92 Sri Lanka  276,832.3 GB  6,719,021
93 Greece  275,870.1 GB  4,048,595
94 Bahrain  230,373.5 GB  3,683,773
95 Dominican Republic  229,307.8 GB  7,074,930
96 Brunei Darussalam  226,209.2 GB  1,616,397
97 Tunisia  220,384.6 GB  6,112,912
98 Bulgaria  215,024.7 GB  4,699,868
99 Guatemala  210,145.4 GB  4,442,607
100 Uzbekistan  206,884.2 GB  4,198,207
101 Serbia  205,713.0 GB  3,598,562
102 Lebanon  204,656.2 GB  9,065,326
103 Panama  201,310.1 GB  5,559,034
104 Bolivia  193,411.6 GB  3,330,142
105 Paraguay  168,546.5 GB  2,153,231
106 Djibouti  164,398.4 GB  4,264,623
107 Ireland  140,659.6 GB  3,415,286
108 Slovenia  134,104.0 GB  1,625,690
109 Costa Rica  121,617.5 GB  1,851,724
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  118,049.9 GB  1,172,331
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  112,674.1 GB  1,250,740
112 Moldova Republic of  109,429.9 GB  2,799,098
113 Cuba  107,504.3 GB  2,822,147
114 Albania  106,191.6 GB  2,360,384
115 Bosnia and Herzegowina  103,250.0 GB  940,837
116 Mauritius  100,831.2 GB  1,358,361
117 Jamaica  94,249.1 GB  2,148,039
118 Estonia  84,855.9 GB  1,457,053
119 Uruguay  83,965.7 GB  1,202,573
120 Bhutan  81,800.9 GB  1,693,215
121 Rwanda  73,762.3 GB  2,072,185
122 Luxembourg  63,094.6 GB  1,368,071
123 Honduras  63,093.0 GB  1,428,767
124 Antigua and Barbuda  62,243.2 GB  1,633,528
125 Benin  62,144.0 GB  7,135,322
126 Cyprus  58,026.4 GB  8,760,855
127 Senegal  54,938.6 GB  2,013,009
128 Togo  54,263.9 GB  1,424,198
129 Maldives  53,946.5 GB  916,469
130 Guam  53,850.0 GB  1,004,158
131 Northern Mariana Islands  45,519.8 GB  274,778
132 Trinidad and Tobago  43,122.9 GB  652,152
133 Macedonia  42,530.3 GB  657,746
134 Korea Democratic People's Republic of  39,738.9 GB  300,166
135 Cameroon  37,915.6 GB  3,281,893
136 El Salvador  34,462.4 GB  896,928
137 Timor-leste  34,275.3 GB  745,763
138 Mozambique  34,002.8 GB  2,537,443
139 Fiji  30,504.8 GB  846,636
140 Puerto Rico  29,647.1 GB  723,789
141 Madagascar  29,403.2 GB  772,987
142 Barbados  29,142.6 GB  362,002
143 Malta  27,784.8 GB  522,008
144 Nicaragua  27,603.7 GB  532,123
145 Tajikistan  27,584.1 GB  1,244,069
146 Iceland  26,785.6 GB  802,652
147 Palau  25,977.0 GB  199,364
148 Namibia  25,476.5 GB  755,210
149 Reunion  24,629.8 GB  96,263
150 Seychelles  23,087.9 GB  3,443,234
151 Congo The Democratic Republic of The  22,225.3 GB  1,488,304
152 Chad  21,671.7 GB  4,519,423
153 Angola  21,594.4 GB  810,293
154 Mali  18,900.8 GB  1,082,033
155 Burkina Faso  18,755.8 GB  1,592,466
156 Montenegro  18,528.7 GB  377,050
157 Mauritania  18,277.7 GB  544,987
158 Bahamas  18,193.4 GB  349,390
159 Zambia  16,873.4 GB  671,423
160 Zimbabwe  16,351.1 GB  2,288,037
161 Saint Lucia  15,859.2 GB  187,575
162 Guyana  14,927.0 GB  307,736
163 Papua New Guinea  14,777.3 GB  203,459
164 Malawi  13,639.0 GB  196,515
165 Suriname  11,524.9 GB  317,382
166 Samoa  9,944.0 GB  21,806
167 New Caledonia  9,825.4 GB  128,796
168 French Polynesia  9,487.0 GB  189,895
169 Haiti  9,458.7 GB  397,555
170 Belize  9,182.1 GB  519,493
171 Botswana  8,965.0 GB  201,941
172 Aruba  8,699.6 GB  97,698
173 Gambia  8,637.3 GB  3,642,358
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,069.5 GB  101,320
175 Curacao  7,399.5 GB  138,459
176 Marshall Islands  6,745.1 GB  61,573
177 Liberia  6,699.3 GB  554,398
178 South Sudan  6,498.6 GB  348,238
179 Vanuatu  6,187.1 GB  380,020
180 Martinique  5,761.5 GB  79,763
181 Dominica  5,542.2 GB  298,077
182 Equatorial Guinea  5,347.1 GB  319,262
183 Congo  4,677.9 GB  126,573
184 Andorra  4,038.5 GB  78,700
185 Grenada  3,981.8 GB  90,950
186 Bermuda  3,584.0 GB  20,364
187 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,958
188 Monaco  3,550.4 GB  37,786
189 Guadeloupe  3,347.7 GB  44,704
190 Cape Verde  3,111.6 GB  139,499
191 Sierra Leone  3,097.6 GB  115,134
192 Comoros  2,947.0 GB  51,708
193 Cayman Islands  2,649.0 GB  59,467
194 Tonga  2,430.9 GB  165,974
195 American Samoa  2,402.8 GB  50,858
196 Swaziland  2,363.6 GB  87,169
197 Solomon Islands  2,182.4 GB  79,190
198 Micronesia Federated States of  2,143.9 GB  89,697
199 Sint Maarten  2,126.5 GB  52,436
200 Burundi  2,026.9 GB  198,086
201 Niger  1,978.8 GB  143,057
202 Faroe Islands  1,865.4 GB  31,212
203 Virgin Islands (U.S.)  1,788.1 GB  22,133
204 Greenland  1,645.1 GB  16,867
205 Gibraltar  1,611.2 GB  39,494
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,346.2 GB  39,139
207 Turks and Caicos Islands  1,229.4 GB  25,232
208 Lesotho  1,187.5 GB  56,649
209 Jersey  1,069.7 GB  27,227
210 Saint Kitts and Nevis  1,001.2 GB  14,665
211 Guinea-bissau  813.0 GB  33,908
212 Tuvalu  702.8 GB  15,059
213 Bonaire  594.8 GB  9,941
214 San Marino  523.0 GB  5,314
215 Eritrea  485.9 GB  14,483
216 Isle of Man  348.8 GB  12,418
217 Liechtenstein  311.5 GB  6,692
218 Sao Tome and Principe  276.3 GB  10,004
219 Central African Republic  193.0 GB  18,670
220 Anguilla  167.9 GB  5,332
221 Nauru  151.7 GB  36,584
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.4 GB  5,564
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 Guernsey  60.1 GB  14,799
228 French Guiana  44.9 GB  7,054
229 Mayotte  38.7 GB  1,889
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.4 GB  27
235 Montserrat  0.0 GB  4