VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 23,269,560,894 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/10/13。
流量通过 VPN 传输总额为 966,790.37 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  135,599,725.6 GB  616,145,096
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  99,816,328.8 GB  5,328,122,278
3 Russian Federation  90,791,929.9 GB  1,407,924,188
4 Japan  72,354,989.6 GB  755,766,198
5 United States  55,653,176.0 GB  1,993,824,419
6 Taiwan  52,468,178.3 GB  802,650,689
7 France  46,803,673.4 GB  614,049,527
8 Indonesia  40,009,903.8 GB  909,540,468
9 India  37,647,257.2 GB  790,525,231
10 Viet Nam  31,378,377.0 GB  543,685,963
11 China  29,949,468.7 GB  790,003,268
12 Thailand  20,389,569.3 GB  351,042,236
13 United Arab Emirates  16,023,293.9 GB  520,971,809
14 Hong Kong  15,220,760.3 GB  294,929,394
15 Myanmar  13,785,784.8 GB  227,277,660
16 Philippines  13,312,792.8 GB  320,735,817
17 Turkmenistan  12,537,973.6 GB  158,222,435
18 Malaysia  12,317,904.1 GB  153,760,914
19 Ukraine  9,566,265.2 GB  552,826,855
20 Bangladesh  9,549,424.0 GB  388,346,224
21 Canada  8,444,840.6 GB  132,178,209
22 Saudi Arabia  8,311,658.1 GB  110,979,446
23 Germany  8,159,239.1 GB  277,961,088
24 Turkey  6,979,973.4 GB  110,575,189
25 Singapore  6,961,095.4 GB  434,918,675
26 Argentina  6,691,179.2 GB  95,287,320
27 Australia  5,947,594.4 GB  121,594,805
28 Iraq  5,711,013.6 GB  225,814,093
29 Brazil  5,697,398.6 GB  1,426,006,688
30 United Kingdom  5,510,138.2 GB  188,629,526
31 Lao People's Democratic Republic  4,830,514.0 GB  76,361,304
32 Pakistan  4,637,184.8 GB  107,258,658
33 Nigeria  4,243,401.0 GB  483,215,626
34 Cambodia  3,362,485.9 GB  94,602,329
35 Kenya  3,067,949.7 GB  183,490,828
36 Mexico  2,613,963.0 GB  45,215,902
37 Spain  2,363,423.5 GB  30,587,330
38 Oman  2,241,928.5 GB  38,119,608
39 Netherlands  1,998,914.2 GB  67,992,764
40 Gabon  1,611,423.1 GB  10,686,527
41 Armenia  1,468,345.5 GB  4,970,107
42 Somalia  1,441,452.2 GB  61,885,669
43 Egypt  1,420,093.6 GB  38,144,371
44 Qatar  1,407,680.9 GB  19,385,660
45 Algeria  1,404,020.6 GB  37,643,445
46 Syrian Arab Republic  1,360,031.7 GB  237,315,427
47 Nepal  1,350,155.2 GB  19,901,652
48 Jordan  1,323,716.0 GB  25,781,202
49 Sudan  1,295,548.7 GB  45,021,403
50 Italy  1,291,913.6 GB  16,640,287
51 Kyrgyzstan  1,280,879.0 GB  14,687,072
52 Cote D'ivoire  1,213,693.2 GB  14,469,999
53 New Zealand  1,196,723.5 GB  15,550,209
54 Colombia  1,145,779.1 GB  20,620,532
55 Macau  1,080,806.6 GB  19,409,325
56 Kazakhstan  1,077,082.9 GB  15,767,690
57 Sweden  1,026,791.3 GB  19,488,001
58 Ghana  1,015,941.5 GB  60,389,048
59 Austria  945,733.1 GB  15,112,414
60 Venezuela  935,077.2 GB  26,575,042
61 Belarus  899,520.0 GB  23,128,079
62 Chile  889,915.0 GB  14,697,999
63 Romania  832,311.8 GB  22,337,361
64 Peru  826,361.0 GB  10,914,039
65 Ethiopia  767,716.1 GB  39,553,942
66 Kuwait  706,953.2 GB  10,661,738
67 Mongolia  704,854.4 GB  11,365,871
68 Libyan Arab Jamahiriya  696,773.3 GB  19,489,711
69 Poland  674,514.8 GB  10,892,059
70 Yemen  665,653.6 GB  22,513,190
71 Morocco  665,627.0 GB  25,484,548
72 Ecuador  604,066.6 GB  53,921,095
73 Azerbaijan  599,179.3 GB  10,564,417
74 Latvia  597,599.7 GB  3,687,487
75 Norway  553,557.9 GB  5,035,878
76 Switzerland  541,531.9 GB  43,380,610
77 Palestinian Territory Occupied  516,758.9 GB  12,492,087
78 Belgium  501,531.0 GB  8,482,717
79 South Africa  478,920.9 GB  17,965,004
80 Afghanistan  475,930.2 GB  16,663,281
81 Finland  461,524.9 GB  4,001,047
82 Tanzania United Republic of  449,231.5 GB  11,030,853
83 Israel  430,203.6 GB  9,647,971
84 Portugal  395,153.7 GB  6,091,302
85 Uganda  393,226.8 GB  19,528,877
86 Czech Republic  340,904.6 GB  5,083,234
87 Hungary  339,053.9 GB  5,294,870
88 Denmark  338,283.3 GB  3,238,815
89 Lithuania  336,246.2 GB  4,538,320
90 Georgia  307,792.1 GB  3,640,050
91 Guinea  292,582.7 GB  9,006,780
92 Sri Lanka  285,447.1 GB  6,784,698
93 Greece  281,921.1 GB  4,151,184
94 Dominican Republic  235,706.6 GB  7,153,891
95 Brunei Darussalam  232,822.7 GB  1,622,898
96 Bahrain  232,334.8 GB  3,697,800
97 Tunisia  221,798.0 GB  6,130,300
98 Bulgaria  217,108.7 GB  5,040,744
99 Guatemala  212,830.9 GB  4,460,525
100 Serbia  210,089.7 GB  3,648,783
101 Uzbekistan  209,593.9 GB  4,236,079
102 Panama  206,316.8 GB  5,642,619
103 Lebanon  206,033.4 GB  9,092,468
104 Bolivia  196,632.9 GB  3,355,259
105 Paraguay  173,002.9 GB  2,179,981
106 Djibouti  164,889.8 GB  4,267,626
107 Ireland  143,934.0 GB  4,504,970
108 Slovenia  139,079.5 GB  1,650,464
109 Costa Rica  123,339.3 GB  1,866,158
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  119,514.7 GB  1,229,008
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  115,655.5 GB  1,263,289
112 Moldova Republic of  110,649.9 GB  2,901,402
113 Cuba  108,900.6 GB  2,848,329
114 Albania  107,374.3 GB  2,369,189
115 Bosnia and Herzegowina  103,484.5 GB  944,586
116 Mauritius  102,057.0 GB  1,373,121
117 Jamaica  95,449.8 GB  2,178,622
118 Estonia  88,243.1 GB  1,796,216
119 Uruguay  86,200.1 GB  1,218,975
120 Bhutan  81,910.8 GB  1,694,605
121 Rwanda  74,097.9 GB  2,078,029
122 Luxembourg  71,326.7 GB  2,855,002
123 Antigua and Barbuda  66,122.9 GB  1,640,186
124 Honduras  64,051.6 GB  1,436,552
125 Benin  63,091.9 GB  7,190,361
126 Cyprus  59,987.5 GB  9,782,777
127 Senegal  55,895.1 GB  2,032,880
128 Maldives  54,868.8 GB  921,247
129 Togo  54,445.9 GB  1,428,077
130 Guam  54,385.8 GB  1,007,735
131 Northern Mariana Islands  46,782.7 GB  276,859
132 Trinidad and Tobago  43,704.1 GB  657,109
133 Macedonia  43,025.6 GB  659,889
134 Korea Democratic People's Republic of  39,771.3 GB  300,397
135 Cameroon  38,723.3 GB  3,315,663
136 El Salvador  35,863.3 GB  905,617
137 Timor-leste  34,380.8 GB  750,020
138 Mozambique  34,269.6 GB  2,546,621
139 Puerto Rico  31,010.1 GB  736,974
140 Fiji  30,681.8 GB  853,451
141 Madagascar  29,543.7 GB  778,806
142 Barbados  29,335.5 GB  365,444
143 Tajikistan  28,380.6 GB  1,252,898
144 Malta  28,155.8 GB  531,028
145 Nicaragua  27,710.8 GB  534,315
146 Iceland  27,636.3 GB  999,214
147 Palau  26,990.5 GB  204,154
148 Namibia  25,541.7 GB  756,546
149 Reunion  25,393.1 GB  97,135
150 Seychelles  23,329.1 GB  3,532,541
151 Congo The Democratic Republic of The  22,779.2 GB  1,510,540
152 Angola  22,048.5 GB  816,392
153 Chad  21,799.8 GB  4,522,400
154 Mali  19,302.1 GB  1,094,824
155 Burkina Faso  19,012.8 GB  1,601,686
156 Montenegro  18,695.8 GB  378,505
157 Mauritania  18,491.5 GB  550,049
158 Bahamas  18,412.9 GB  350,549
159 Zambia  17,059.0 GB  678,113
160 Zimbabwe  16,503.4 GB  2,290,434
161 Saint Lucia  16,155.7 GB  189,066
162 Papua New Guinea  15,927.2 GB  210,123
163 Guyana  15,067.5 GB  309,342
164 Malawi  13,708.9 GB  197,905
165 Suriname  11,574.9 GB  320,400
166 Samoa  9,961.3 GB  22,478
167 New Caledonia  9,867.7 GB  128,991
168 French Polynesia  9,610.8 GB  191,644
169 Haiti  9,519.2 GB  399,674
170 Belize  9,255.0 GB  522,542
171 Botswana  9,075.1 GB  205,062
172 Aruba  8,837.0 GB  99,311
173 Gambia  8,694.1 GB  3,645,739
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,138.3 GB  101,783
175 Curacao  7,525.5 GB  139,268
176 Marshall Islands  6,908.0 GB  61,877
177 Liberia  6,756.7 GB  556,483
178 South Sudan  6,573.5 GB  350,199
179 Vanuatu  6,514.9 GB  576,681
180 Martinique  5,984.8 GB  81,271
181 Dominica  5,616.3 GB  310,700
182 Equatorial Guinea  5,539.8 GB  333,003
183 Congo  4,822.2 GB  129,790
184 Andorra  4,295.3 GB  80,171
185 Grenada  4,034.0 GB  92,388
186 Monaco  3,634.5 GB  38,258
187 Bermuda  3,586.0 GB  20,389
188 Wallis and Futuna Islands  3,563.8 GB  3,966
189 Guadeloupe  3,378.4 GB  44,962
190 Cape Verde  3,136.5 GB  140,616
191 Sierra Leone  3,117.9 GB  116,100
192 Comoros  2,950.8 GB  51,818
193 Cayman Islands  2,651.7 GB  59,739
194 Tonga  2,488.2 GB  167,011
195 American Samoa  2,442.8 GB  51,771
196 Swaziland  2,373.5 GB  87,640
197 Solomon Islands  2,341.9 GB  80,389
198 Micronesia Federated States of  2,168.6 GB  90,094
199 Sint Maarten  2,129.6 GB  52,497
200 Burundi  2,037.9 GB  198,646
201 Niger  1,989.3 GB  143,975
202 Faroe Islands  1,923.1 GB  31,754
203 Virgin Islands (U.S.)  1,796.1 GB  22,297
204 Greenland  1,734.3 GB  18,036
205 Gibraltar  1,615.1 GB  39,509
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,449.5 GB  39,883
207 Turks and Caicos Islands  1,236.7 GB  25,330
208 Lesotho  1,201.5 GB  56,768
209 Jersey  1,097.6 GB  27,498
210 Saint Kitts and Nevis  1,017.1 GB  14,681
211 Guinea-bissau  869.6 GB  37,431
212 Tuvalu  707.9 GB  15,129
213 Bonaire  600.6 GB  9,996
214 San Marino  543.5 GB  5,335
215 Eritrea  486.1 GB  14,514
216 Isle of Man  357.9 GB  12,626
217 Liechtenstein  314.7 GB  6,729
218 Sao Tome and Principe  281.4 GB  10,050
219 Central African Republic  225.9 GB  19,969
220 Anguilla  169.0 GB  5,399
221 Nauru  152.2 GB  36,595
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.4 GB  1,842
224 Kiribati  99.5 GB  5,580
225 Guernsey  96.3 GB  14,992
226 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
227 British Indian Ocean Territory  65.9 GB  1,740
228 Mayotte  48.2 GB  2,017
229 French Guiana  44.9 GB  7,054
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Holy See (VATICAN City State)  3.1 GB  97
232 Tokelau  2.7 GB  33
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.4 GB  29
235 Montserrat  0.0 GB  4